¿¡½ºÄÉÀÌÄɹÌÄ® ÁÖ½Äȸ»ç¿Í ±× Á¾¼Ó±â¾÷
¿¬ °á Àç ¹« Á¦ Ç¥ ¿¡ ´ë ÇÑ
°¨ »ç º¸ °í ¼
Á¦ 8 ±â | |
2024³â 01¿ù 01ÀÏ | ºÎÅÍ |
2024³â 12¿ù 31ÀÏ | ±îÁö |
Á¦ 7 ±â | |
2023³â 01¿ù 01ÀÏ | ºÎÅÍ |
2023³â 12¿ù 31ÀÏ | ±îÁö |
ÇÑ¿µÈ¸°è¹ýÀÎ
µ¶¸³µÈ °¨»çÀÎÀÇ °¨»çº¸°í¼
¿¡½ºÄÉÀÌÄɹÌÄ® ÁÖ½Äȸ»ç | |
ÁÖÁÖ ¹× ÀÌ»çȸ ±ÍÁß |
°¨»çÀǰß
¿ì¸®´Â ¿¡½ºÄÉÀÌÄɹÌÄ® ÁÖ½Äȸ»ç¿Í ±× Á¾¼Ó±â¾÷µé(ÀÌÇÏ "¿¬°áȸ»ç")ÀÇ ¿¬°áÀ繫Á¦Ç¥¸¦ °¨»çÇÏ¿´½À´Ï´Ù. ÇØ´ç ¿¬°áÀ繫Á¦Ç¥´Â 2024³â 12¿ù 31Àϰú 2023³â 12¿ù 31ÀÏ ÇöÀçÀÇ ¿¬°áÀ繫»óÅÂÇ¥, µ¿ÀÏ·Î Á¾·áµÇ´Â ¾ç º¸°í±â°£ÀÇ ¿¬°áÆ÷°ý¼ÕÀͰè»ê¼, ¿¬°áÀÚº»º¯µ¿Ç¥, ¿¬°áÇö±ÝÈ帧ǥ ±×¸®°í Áß¿äÇÑ È¸°èÁ¤Ã¥ Á¤º¸À» Æ÷ÇÔÇÑ ¿¬°áÀ繫Á¦Ç¥ÀÇ ÁÖ¼®À¸·Î ±¸¼ºµÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù.
¿ì¸®ÀÇ ÀǰßÀ¸·Î´Â º°Ã·µÈ ¿¬°áȸ»çÀÇ ¿¬°áÀ繫Á¦Ç¥´Â ¿¬°áȸ»çÀÇ 2024³â 12¿ù 31Àϰú 2023³â 12¿ù 31ÀÏ ÇöÀçÀÇ ¿¬°áÀ繫»óÅÂ¿Í µ¿ÀÏ·Î Á¾·áµÇ´Â ¾ç º¸°í±â°£ÀÇ ¿¬°áÀ繫¼º°ú ¹× ¿¬°áÇö±ÝÈ帧À» Çѱ¹Ã¤Åñ¹Á¦È¸°è±âÁØ¿¡ µû¶ó, Á߿伺ÀÇ °üÁ¡¿¡¼ °øÁ¤ÇÏ°Ô Ç¥½ÃÇϰí ÀÖ½À´Ï´Ù.
°¨»çÀǰٰ߱Å
¿ì¸®´Â ´ëÇѹα¹ÀÇ È¸°è°¨»ç±âÁØ¿¡ µû¶ó °¨»ç¸¦ ¼öÇàÇÏ¿´½À´Ï´Ù. ÀÌ ±âÁØ¿¡ µû¸¥ ¿ì¸®ÀÇ Ã¥ÀÓÀº ÀÌ °¨»çº¸°í¼ÀÇ ¿¬°áÀ繫Á¦Ç¥°¨»ç¿¡ ´ëÇÑ °¨»çÀÎÀÇ Ã¥ÀÓ ´Ü¶ô¿¡ ±â¼úµÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù. ¿ì¸®´Â ¿¬°áÀ繫Á¦Ç¥°¨»ç¿Í °ü·ÃµÈ ´ëÇѹα¹ÀÇ À±¸®Àû ¿ä±¸»çÇ׿¡ µû¶ó ȸ»ç·ÎºÎÅÍ µ¶¸³ÀûÀ̸ç, ±×·¯ÇÑ ¿ä±¸»çÇ׿¡ µû¸¥ ±âŸÀÇ À±¸®Àû Ã¥ÀÓµéÀ» ÀÌÇàÇÏ¿´½À´Ï´Ù. ¿ì¸®°¡ ÀÔ¼öÇÑ °¨»çÁõ°Å°¡ °¨»çÀǰßÀ» À§ÇÑ ±Ù°Å·Î¼ ÃæºÐÇϰí ÀûÇÕÇÏ´Ù°í ¿ì¸®´Â ¹Ï½À´Ï´Ù.
Çٽɰ¨»ç»çÇ×
Çٽɰ¨»ç»çÇ×Àº ¿ì¸®ÀÇ Àü¹®°¡Àû ÆÇ´Ü¿¡ µû¶ó ´ç±â ¿¬°áÀ繫Á¦Ç¥°¨»ç¿¡¼ °¡Àå À¯ÀÇÀûÀÎ »çÇ×µéÀÔ´Ï´Ù. ÇØ´ç »çÇ×µéÀº ¿¬°áÀ繫Á¦Ç¥ Àüü¿¡ ´ëÇÑ °¨»çÀÇ °üÁ¡¿¡¼ ¿ì¸®ÀÇ ÀǰßÇü¼º ½Ã ´Ù·ç¾îÁ³À¸¸ç, ¿ì¸®´Â ÀÌ·± »çÇ׿¡ ´ëÇÏ¿© º°µµÀÇ ÀǰßÀ» Á¦°øÇÏÁö´Â¾Ê½À´Ï´Ù.
1) SK ¹ÙÀÌ¿À»çÀ̾𽺠¹× ±× Á¾¼Óȸ»ç°¡ º¸À¯ÇÑ Àç°íÀÚ»ê Æò°¡
ÁÖ¼®7¿¡¼ ±âÀçµÈ ¹Ù¿Í °°ÀÌ ¿¬°áȸ»ç´Â Àç°íÀڻ꿡 ´ëÇÑ Æò°¡Ãæ´ç±ÝÀ¸·Î 90,318¹é¸¸¿øÀ¸·Î ÀνÄÇϰí ÀÖ½À´Ï´Ù. Àç°íÀÚ»êÆò°¡Ãæ´ç±ÝÀº ¹°¸®ÀûÀ¸·Î ¼Õ»óµÈ °æ¿ì, ¿ÏÀüÈ÷ ¶Ç´Â ºÎºÐÀûÀ¸·Î ÁøºÎÈµÈ °æ¿ì µî Àç°íÀÚ»êÀÇ ¿ø°¡¸¦ ȸ¼öÇϱ⠾î·Á¿î °æ¿ì Ãëµæ¿ø°¡ ÀÌÇÏÀÇ ¼ø½ÇÇö°¡Ä¡·Î °¨¾×ÇÏ¿© ÀνÄÇϰí ÀÖ½À´Ï´Ù.
SK ¹ÙÀÌ¿À»çÀ̾𽺠¹× ±× Á¾¼Ó±â¾÷ÀÌ º¸À¯ÇÑ Àç°íÀÚ»êÀº ¹é½Å ¹× ÀǾàǰÀ¸·Î Àç°íÀÇÆ¯¼º»ó À¯È¿±â°£ÀÌ Á¸ÀçÇϸç ÀÌ·Î ÀÎÇÏ¿© Àû±â¿¡ ÆÇ¸ÅµÇÁö ¸øÇÏ´Â °æ¿ì ÇØ´ç Àç°í´Â ½ÃÀåÀ§Çè¿¡ ³ëÃâµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. ¶ÇÇÑ ¿¬°áȸ»çÀÇ Àç°íÀÚ»êÆò°¡Ãæ´ç±Ý Áß SK ¹ÙÀÌ¿À»çÀ̾𽺠¹× ±× Á¾¼Ó±â¾÷ÀÌ º¸À¯ÇÑ Àç°íÀڻ꿡 ´ëÇÑ Æò°¡·Î ¹ß»ýÇÑ ±Ý¾×Àº 81,467¹é¸¸¿øÀ¸·Î ¿¬°áȸ»çÀÇ Àüü Àç°íÀÚ»êÆò°¡Ãæ´ç±Ý¿¡¼ Â÷ÁöÇÏ´Â ºñÁßÀÌ Áß¿äÇÕ´Ï´Ù.
µû¶ó¼, ¿ì¸®´Â SK ¹ÙÀÌ¿À»çÀ̾𽺠¹× ±× Á¾¼Ó±â¾÷ÀÌ º¸À¯ÇÑ Àç°íÀڻ꿡¼ Æò°¡µÈ Æò°¡Ãæ´ç±ÝÀÌ Àüü ¿¬°á À繫Á¦Ç¥¿¡¼ Â÷ÁöÇÏ´Â Á߿伺 ¹× ÃøÁ¤°úÁ¤¿¡¼ÀÇ ¿À·ù°¡´É¼ºÀ» °í·ÁÇÏ¿© SK ¹ÙÀÌ¿À»çÀ̾𽺠¹× ±× Á¾¼Ó±â¾÷ÀÌ º¸À¯ÇÑ Àç°íÀڻ꿡 ´ëÇÑ Æò°¡Ãæ´ç±ÝÀÇ ÇÕ¸®¼ºÀ» Çٽɰ¨»ç»çÇ×À¸·Î ¼±Á¤ÇÏ¿´½À´Ï´Ù.
ÇØ´ç Çٽɰ¨»ç»çÇ׿¡ ´ëÇÏ¿© ¿ì¸®°¡ ¼öÇàÇÑ ÁÖ¿ä °¨»çÀýÂ÷´Â ´ÙÀ½°ú °°½À´Ï´Ù.
¤ýÀç°íÀÚ»êÀÇ ÃøÁ¤±âÁØ °ü·Ã ȸ°èÁ¤Ã¥ÀÇ ÇÕ¸®¼º È®ÀÎ
¤ýÀç°íÀÚ»êÆò°¡Ãæ´ç±Ý ±Ý¾× ¹× ´ë»óÀÇ °áÁ¤°ú °ü·ÃµÈ ³»ºÎÅëÁ¦ Æò°¡
¤ýÀç°íÀÚ»ê ½ÇÀ缺 ¹× ÁøºÎÈ È®ÀÎÀ» À§ÇØ Àç°í½Ç»ç ÀÔȸ
¤ýÀç°íÀÚ»ê Æò°¡¿¡ ¹Ý¿µµÈ °æ¿µÁøÀÇ ÆÇ´Ü ¹× ÃßÁ¤¿¡ ´ëÇÑ ÀûÁ¤¼º °ËÁõ
¤ýÀç°íÀÚ»êÆò°¡Ãæ´ç±Ý¿¡ ´ëÇÑ µ¶¸³ÀûÀÎ Àç°è»ê °ËÁõ
¿¬°áÀ繫Á¦Ç¥¿¡ ´ëÇÑ °æ¿µÁø°ú Áö¹è±â±¸ÀÇ Ã¥ÀÓ
°æ¿µÁøÀº Çѱ¹Ã¤Åñ¹Á¦È¸°è±âÁØ¿¡ µû¶ó ÀÌ ¿¬°áÀ繫Á¦Ç¥¸¦ ÀÛ¼ºÇÏ°í °øÁ¤ÇÏ°Ô Ç¥½ÃÇÒ Ã¥ÀÓÀÌ ÀÖÀ¸¸ç, ºÎÁ¤À̳ª ¿À·ù·Î ÀÎÇÑ Áß¿äÇÑ ¿Ö°îÇ¥½Ã°¡ ¾ø´Â ¿¬°áÀ繫Á¦Ç¥¸¦ ÀÛ¼ºÇϴµ¥ ÇÊ¿äÇÏ´Ù°í °áÁ¤ÇÑ ³»ºÎÅëÁ¦¿¡ ´ëÇØ¼µµ Ã¥ÀÓÀÌ ÀÖ½À´Ï´Ù.
°æ¿µÁøÀº ¿¬°áÀ繫Á¦Ç¥¸¦ ÀÛ¼ºÇÒ ¶§, ¿¬°áȸ»çÀÇ °è¼Ó±â¾÷À¸·Î¼ÀÇ Á¸¼Ó´É·ÂÀ» Æò°¡Çϰí ÇØ´çµÇ´Â °æ¿ì, °è¼Ó±â¾÷ °ü·Ã »çÇ×À» °ø½ÃÇÒ Ã¥ÀÓÀÌ ÀÖ½À´Ï´Ù. ±×¸®°í °æ¿µÁøÀÌ ±â¾÷À» û»êÇϰųª ¿µ¾÷À» Áß´ÜÇÒ Àǵµ°¡ ¾ø´Â ÇÑ, ȸ°èÀÇ °è¼Ó±â¾÷ÀüÁ¦ÀÇ »ç¿ë¿¡´ëÇØ¼µµ Ã¥ÀÓÀÌ ÀÖ½À´Ï´Ù.
Áö¹è±â±¸´Â ¿¬°áȸ»çÀÇ À繫º¸°íÀýÂ÷ÀÇ °¨½Ã¿¡ ´ëÇÑ Ã¥ÀÓÀÌ ÀÖ½À´Ï´Ù.
¿¬°áÀ繫Á¦Ç¥°¨»ç¿¡ ´ëÇÑ °¨»çÀÎÀÇ Ã¥ÀÓ
¿ì¸®ÀÇ ¸ñÀûÀº ¿¬°áȸ»çÀÇ ¿¬°áÀ繫Á¦Ç¥¿¡ ÀüüÀûÀ¸·Î ºÎÁ¤À̳ª ¿À·ù·Î ÀÎÇÑ Áß¿äÇѿְîÇ¥½Ã°¡ ¾ø´ÂÁö¿¡ ´ëÇÏ¿© ÇÕ¸®ÀûÀÎ È®½ÅÀ» ¾ò¾î ¿ì¸®ÀÇ ÀǰßÀÌ Æ÷ÇÔµÈ °¨»çº¸°í¼¸¦ ¹ßÇàÇϴµ¥ ÀÖ½À´Ï´Ù. ÇÕ¸®ÀûÀÎ È®½ÅÀº ³ôÀº ¼öÁØÀÇ È®½ÅÀ» ÀǹÌÇϳª, °¨»ç±âÁØ¿¡ µû¶ó ¼öÇàµÈ °¨»ç°¡ Ç×»ó Áß¿äÇÑ ¿Ö°îÇ¥½Ã¸¦ ¹ß°ßÇÑ´Ù´Â °ÍÀ» º¸ÀåÇÏÁö´Â ¾Ê½À´Ï´Ù. ¿Ö°îÇ¥½Ã´Â ºÎÁ¤À̳ª ¿À·ù·ÎºÎÅÍ ¹ß»ýÇÒ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç, ¿Ö°îÇ¥½Ã°¡ ¿¬°áÀ繫Á¦Ç¥¸¦ ±Ù°Å·Î ÇÏ´Â ÀÌ¿ëÀÚÀÇ °æÁ¦Àû ÀÇ»ç°áÁ¤¿¡ °³º°ÀûÀ¸·Î ¶Ç´Â ÁýÇÕÀûÀ¸·Î ¿µÇâÀ» ¹ÌÄ¥ °ÍÀÌ ÇÕ¸®ÀûÀ¸·Î ¿¹»óµÇ¸é, ±× ¿Ö°îÇ¥½Ã´Â Áß¿äÇÏ´Ù°í °£Áֵ˴ϴÙ.
°¨»ç±âÁØ¿¡ µû¸¥ °¨»çÀÇ ÀϺημ ¿ì¸®´Â °¨»çÀÇ Àü °úÁ¤¿¡ °ÉÃÄ Àü¹®°¡Àû ÆÇ´ÜÀ» ¼öÇàÇϰí Àü¹®°¡Àû ÀDZ¸½ÉÀ» À¯ÁöÇϰí ÀÖ½À´Ï´Ù. ¶ÇÇÑ, ¿ì¸®´Â:
¤ýºÎÁ¤À̳ª ¿À·ù·Î ÀÎÇÑ ¿¬°áÀ繫Á¦Ç¥ÀÇ Áß¿ä¿Ö°îÇ¥½ÃÀ§ÇèÀ» ½Äº°ÇÏ°í Æò°¡ÇÏ¸ç ±× ·¯ÇÑ À§Çè¿¡ ´ëÀÀÇÏ´Â °¨»çÀýÂ÷¸¦ ¼³°èÇÏ°í ¼öÇàÇÕ´Ï´Ù. ±×¸®°í °¨»çÀǰßÀÇ ±Ù°Å ·Î¼ ÃæºÐÇϰí ÀûÇÕÇÑ °¨»çÁõ°Å¸¦ ÀÔ¼öÇÕ´Ï´Ù. ºÎÁ¤Àº °ø¸ð, À§Á¶, ÀǵµÀûÀÎ ´©¶ô, ÇãÀ§Áø¼ú ¶Ç´Â ³»ºÎÅëÁ¦ ¹«·ÂȰ¡ °³À﵃ ¼ö Àֱ⠶§¹®¿¡ ºÎÁ¤À¸·Î ÀÎÇÑ Áß¿äÇÑ ¿Ö °îÇ¥½Ã¸¦ ¹ß°ßÇÏÁö ¸øÇÒ À§ÇèÀº ¿À·ù·Î ÀÎÇÑ À§Ç躸´Ù Å®´Ï´Ù.
¤ý»óȲ¿¡ ÀûÇÕÇÑ °¨»çÀýÂ÷¸¦ ¼³°èÇϱâ À§ÇÏ¿© °¨»ç¿Í °ü·ÃµÈ ³»ºÎÅëÁ¦¸¦ ÀÌÇØÇÕ´Ï ´Ù. ±×·¯³ª ÀÌ´Â ³»ºÎÅëÁ¦ÀÇ È¿°ú¼º¿¡ ´ëÇÑ ÀǰßÀ» Ç¥¸íÇϱâ À§ÇÑ °ÍÀÌ ¾Æ´Õ´Ï´Ù.
¤ý¿¬°áÀ繫Á¦Ç¥¸¦ ÀÛ¼ºÇϱâ À§ÇÏ¿© °æ¿µÁøÀÌ Àû¿ëÇÑ È¸°èÁ¤Ã¥ÀÇ ÀûÇÕ¼º°ú °æ¿µÁøÀÌ µµÃâÇÑ È¸°èÃßÁ¤Ä¡¿Í °ü·Ã °ø½ÃÀÇ ÇÕ¸®¼º¿¡ ´ëÇÏ¿© Æò°¡ÇÕ´Ï´Ù.
¤ý°æ¿µÁøÀÌ »ç¿ëÇÑ È¸°èÀÇ °è¼Ó±â¾÷ÀüÁ¦ÀÇ ÀûÀý¼º°ú, ÀÔ¼öÇÑ °¨»çÁõ°Å¸¦ ±Ù°Å·Î °è ¼Ó±â¾÷À¸·Î¼ÀÇ Á¸¼Ó´É·Â¿¡ ´ëÇÏ¿© À¯ÀÇÀû Àǹ®À» ÃÊ·¡ÇÒ ¼ö ÀÖ´Â »ç°ÇÀ̳ª, »óȲ °ú °ü·ÃµÈ Áß¿äÇÑ ºÒÈ®½Ç¼ºÀÌ Á¸ÀçÇÏ´ÂÁö ¿©ºÎ¿¡ ´ëÇÏ¿© °á·ÐÀ» ³»¸³´Ï´Ù. Áß¿äÇÑ ºÒÈ®½Ç¼ºÀÌ Á¸ÀçÇÑ´Ù°í °á·ÐÀ» ³»¸®´Â °æ¿ì, ¿ì¸®´Â ¿¬°áÀ繫Á¦Ç¥ÀÇ °ü·Ã °ø½Ã¿¡ ´ëÇÏ¿© °¨»çº¸°í¼¿¡ ÁÖÀǸ¦ ȯ±â½Ã۰í, ÀÌµé °ø½Ã°¡ ºÎÀûÀýÇÑ °æ¿ì ÀǰßÀ» º¯Çü ½Ãų °ÍÀ» ¿ä±¸¹Þ°í ÀÖ½À´Ï´Ù. ¿ì¸®ÀÇ °á·ÐÀº °¨»çº¸°í¼ÀϱîÁö ÀÔ¼öµÈ °¨»çÁõ°Å ¿¡ ±âÃÊÇϳª, ¹Ì·¡ÀÇ »ç°ÇÀ̳ª »óȲÀÌ ¿¬°áȸ»çÀÇ °è¼Ó±â¾÷À¸·Î¼ Á¸¼ÓÀ» Áߴܽà ų ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
¤ý°ø½Ã¸¦ Æ÷ÇÔÇÑ ¿¬°áÀ繫Á¦Ç¥ÀÇ Àü¹ÝÀûÀΠǥ½Ã¿Í ±¸Á¶ ¹× ³»¿ëÀ» Æò°¡Çϰí, ¿¬°áÀç ¹«Á¦Ç¥ÀÇ ±âÃʰ¡ µÇ´Â °Å·¡¿Í »ç°ÇÀ» ¿¬°áÀ繫Á¦Ç¥°¡ °øÁ¤ÇÑ ¹æ½ÄÀ¸·Î Ç¥½ÃÇϰí ÀÖ´ÂÁö ¿©ºÎ¸¦ Æò°¡ÇÕ´Ï´Ù.
¤ý¿¬°áÀ繫Á¦Ç¥¿¡ ´ëÇÑ ÀǰßÀ» Ç¥¸íÇϱâ À§ÇØ ±â¾÷ÀÇ À繫Á¤º¸ ¶Ç´Â ±×·ì³»ÀÇ »ç¾÷ Ȱµ¿°ú °ü·ÃµÈ ÃæºÐÇϰí ÀûÇÕÇÑ °¨»çÁõ°Å¸¦ ÀÔ¼öÇÕ´Ï´Ù. ¿ì¸®´Â ±×·ì°¨»çÀÇ ÁöÈÖ, °¨µ¶ ¹× ¼öÇà¿¡ ´ëÇÑ Ã¥ÀÓÀÌ ÀÖÀ¸¸ç °¨»çÀǰ߿¡ ´ëÇÑ ÀüÀûÀΠåÀÓÀÌ ÀÖ½À´Ï´Ù.
¿ì¸®´Â ¿©·¯°¡Áö »çÇ×µé Áß¿¡¼ °èȹµÈ °¨»ç¹üÀ§¿Í ½Ã±â ±×¸®°í °¨»ç Áß ½Äº°µÈ À¯ÀÇÀû ³»ºÎÅëÁ¦ ¹ÌºñÁ¡ µî À¯ÀÇÀûÀÎ °¨»çÀÇ ¹ß°ß»çÇ׿¡ ´ëÇÏ¿© Áö¹è±â±¸¿Í Ä¿¹Â´ÏÄÉÀ̼ÇÇÕ´Ï´Ù.
¶ÇÇÑ, ¿ì¸®´Â µ¶¸³¼º¿¡ ´ëÇÑ °ü·Ã À±¸®Àû ¿ä±¸»çÇ×µéÀ» ÁؼöÇϰí, ¿ì¸®ÀÇ µ¶¸³¼º ¹®Á¦¿Í °ü·ÃµÈ´Ù°í ÆÇ´ÜµÇ´Â ¸ðµç °ü°è¿Í ±âŸ»çÇ×µé ¹× ÇØ´çµÇ´Â °æ¿ì °ü·Ã Á¦µµÀû ¾ÈÀüÀåÄ¡¸¦ Áö¹è±â±¸¿Í Ä¿¹Â´ÏÄÉÀ̼ÇÇÑ´Ù´Â Áø¼úÀ» Áö¹è±â±¸¿¡°Ô Á¦°øÇÕ´Ï´Ù.
¿ì¸®´Â Áö¹è±â±¸¿Í Ä¿¹Â´ÏÄÉÀ̼ÇÇÑ »çÇ×µé Áß¿¡¼ ´ç±â ¿¬°áÀ繫Á¦Ç¥°¨»ç¿¡¼ °¡Àå À¯ÀÇÀûÀÎ »çÇ×µéÀ» Çٽɰ¨»ç»çÇ×À¸·Î °áÁ¤ÇÕ´Ï´Ù.
¹ý±Ô¿¡¼ ÇØ´ç »çÇ׿¡ ´ëÇÏ¿© °ø°³ÀûÀÎ °ø½Ã¸¦ ¹èÁ¦Çϰųª, ±ØÈ÷ µå¹® »óȲÀ¸·Î ¿ì¸®°¡ °¨»çº¸°í¼¿¡ ÇØ´ç »çÇ×À» ±â¼úÇÔÀ¸·Î ÀÎÇÑ ºÎÁ¤Àû °á°ú°¡ ÇØ´ç Ä¿¹Â´ÏÄÉÀ̼ǿ¡ µû¸¥ °øÀÍÀû È¿ÀÍÀ» ÃʰúÇÒ °ÍÀ¸·Î ÇÕ¸®ÀûÀ¸·Î ¿¹»óµÇ¾î ÇØ´ç »çÇ×À» °¨»çº¸°í¼¿¡ Ä¿¹Â´ÏÄÉÀ̼ÇÇØ¼´Â ¾È µÈ´Ù°í °á·ÐÀ» ³»¸®´Â °æ¿ì°¡ ¾Æ´Ñ ÇÑ, ¿ì¸®´Â °¨»çº¸°í¼¿¡ ÀÌ·¯ÇÑ »çÇ×µéÀ» ±â¼úÇÕ´Ï´Ù.
ÀÌ °¨»çº¸°í¼ÀÇ ±Ù°Å°¡ µÈ °¨»ç¸¦ ½Ç½ÃÇÑ ¾÷¹«¼öÇàÀÌ»ç´Â Á¤¿ë¼öÀÔ´Ï´Ù.
¼¿ï½Ã ¿µµîÆ÷±¸ ¿©Àǰø¿ø·Î 111 ÇÑ ¿µ ȸ °è ¹ý ÀÎ |
´ë Ç¥ ÀÌ »ç ¹Ú ¿ë ±Ù |
2025³â 3¿ù 17ÀÏ
ÀÌ °¨»çº¸°í¼´Â °¨»çº¸°í¼ÀÏ ÇöÀç·Î À¯È¿ÇÑ °ÍÀÔ´Ï´Ù. µû¶ó¼ °¨»çº¸°í¼ÀÏ ÈÄ ÀÌ º¸°í¼¸¦ ¿¶÷ÇÏ´Â ½ÃÁ¡ »çÀÌ¿¡ ÷ºÎµÈ ¿¬°áȸ»çÀÇ ¿¬°áÀ繫Á¦Ç¥¿¡ Áß¿äÇÑ ¿µÇâÀ» ¹ÌÄ¥ ¼öÀÖ´Â »ç°ÇÀ̳ª »óȲÀÌ ¹ß»ýÇÒ ¼öµµ ÀÖÀ¸¸ç, ÀÌ·Î ÀÎÇÏ¿© ÀÌ °¨»çº¸°í¼°¡ ¼öÁ¤µÉ ¼öµµ ÀÖ½À´Ï´Ù. |
(÷ºÎ)¿¬ °á Àç ¹« Á¦ Ç¥
¿¡½ºÄÉÀÌÄɹÌÄ® ÁÖ½Äȸ»ç¿Í ±× Á¾¼Ó±â¾÷ |
Á¦ 8 ±â | |
2024³â 01¿ù 01ÀÏ | ºÎÅÍ |
2024³â 12¿ù 31ÀÏ | ±îÁö |
Á¦ 7 ±â | |
2023³â 01¿ù 01ÀÏ | ºÎÅÍ |
2023³â 12¿ù 31ÀÏ | ±îÁö |
"÷ºÎµÈ ¿¬°áÀ繫Á¦Ç¥´Â Áö¹è±â¾÷ÀÌ ÀÛ¼ºÇÑ °ÍÀÔ´Ï´Ù." |
¿¡½ºÄÉÀÌÄɹÌÄ® ÁÖ½Äȸ»ç ´ëÇ¥ÀÌ»ç ±èö, ¾ÈÀçÇö |
º»Á¡ ¼ÒÀçÁö : | (µµ·Î¸íÁÖ¼Ò) | °æ±âµµ ¼º³²½Ã ºÐ´ç±¸ ÆÇ±³·Î 310 |
(Àü È) | 02-2008-2008 |
¿¬°áÀ繫»óÅÂÇ¥ | |
Á¦ 8 ±â 2024³â 12¿ù 31ÀÏ ÇöÀç | |
Á¦ 7 ±â 2023³â 12¿ù 31ÀÏ ÇöÀç | |
¿¡½ºÄÉÀÌÄɹÌÄ® ÁÖ½Äȸ»ç¿Í ±× Á¾¼Ó±â¾÷ |
(´ÜÀ§: ¿ø) |
°ú ¸ñ | ÁÖ¼® | Á¦8(´ç)±â¸» | Á¦7(Àü)±â¸» |
---|---|---|---|
ÀÚ»ê | |||
¥°. À¯µ¿ÀÚ»ê | 2,385,758,405,311 | 2,204,426,649,041 | |
1. Çö±Ý¹×Çö±Ý¼ºÀÚ»ê | 5, 33 | 542,302,081,443 | 396,012,209,626 |
2. ´Ü±â±ÝÀ¶ÀÚ»ê | 5, 9, 35 | 851,575,311,605 | 1,204,421,873,960 |
3. ¸ÅÃâä±Ç¹×±âŸä±Ç | 5, 6, 25 | 368,470,892,241 | 179,998,131,845 |
4. ÆÄ»ý±ÝÀ¶»óǰÀÚ»ê | 5, 23, 35 | 194,812 | 435,251,380 |
5. Àç°íÀÚ»ê | 7, 21 | 565,486,461,375 | 376,917,955,373 |
6. ±âŸÀ¯µ¿ÀÚ»ê | 5, 8, 19 | 57,923,463,835 | 32,458,494,701 |
7. ¸Å°¢¿¹Á¤ÀÚ»ê | 36 | - | 14,182,732,156 |
¥±. ºñÀ¯µ¿ÀÚ»ê | 2,981,290,222,028 | 1,954,348,254,650 | |
1. Àå±â±ÝÀ¶ÀÚ»ê | 5, 9 | 27,500,000 | 27,500,000 |
2. ¸ÅÃâä±Ç¹×±âŸä±Ç | 5, 6 | 957,289,950 | 788,675,850 |
3. ÆÄ»ý±ÝÀ¶»óǰÀÚ»ê | 5, 23, 35 | 8,784,996,485 | 5,055,776,136 |
4. Àå±âÅõÀÚÀÚ»ê | 5, 10, 35 | 85,835,268,995 | 102,766,368,200 |
5. °ü°è±â¾÷¹×°øµ¿±â¾÷ÅõÀÚ | 11 | 9,426,898,412 | 10,417,815,909 |
6. À¯ÇüÀÚ»ê | 12, 24, 25, 27 | 2,459,231,339,268 | 1,601,633,779,540 |
7. »ç¿ë±ÇÀÚ»ê | 13, 27 | 45,302,222,646 | 35,317,622,145 |
8. ¹«ÇüÀÚ»ê | 14, 27 | 162,978,292,827 | 54,204,144,488 |
9. ÅõÀںε¿»ê | 15, 27 | 23,927,292,713 | 17,297,334,222 |
10. ±âŸºñÀ¯µ¿ÀÚ»ê | 5, 8, 23 | 17,163,950,507 | 14,374,474,986 |
11. È®Á¤±Þ¿©ÀÚ»ê | 20 | 44,451,345,193 | 43,708,904,343 |
12. ÀÌ¿¬¹ýÀμ¼ÀÚ»ê | 31 | 123,203,825,032 | 68,755,858,831 |
ÀÚ»êÃѰè | 5,367,048,627,339 | 4,158,774,903,691 | |
ºÎä | ¡¡ | ¡¡ | |
¥°. À¯µ¿ºÎä | 983,245,942,540 | 830,211,385,119 | |
1. ¸ÅÀÔ乫¹×±âŸä¹« | 5, 16, 25, 34 | 307,560,156,177 | 246,663,913,007 |
2. ´Ü±âÂ÷ÀÔ±Ý | 5, 6, 17, 33, 34 | 303,095,328,440 | 263,707,890,270 |
3. À¯µ¿¼ºÀå±âºÎä | 5, 17, 33, 34 | 127,397,424,028 | 192,405,128,296 |
4. ÆÄ»ý±ÝÀ¶»óǰºÎä | 5, 23, 34, 35 | 5,620,854,258 | 110,856,220 |
5. À¯µ¿¼º¸®½ººÎä | 5, 13, 33, 34 | 7,804,298,149 | 7,677,174,616 |
6. À¯µ¿¼º°è¾àºÎä | 21 | 129,980,833,706 | 57,125,281,869 |
7. À¯µ¿¼ºÃæ´çºÎä | 22, 24 | 40,798,567,027 | 12,476,761,297 |
8. ´ç±â¹ýÀμ¼ºÎä | 31 | 23,076,490,764 | 9,535,108,378 |
9. ±âŸÀ¯µ¿ºÎä | 5, 18, 19, 34 | 37,911,989,991 | 40,492,185,159 |
10. ¸Å°¢¿¹Á¤ºÎä | 36 | - | 17,086,007 |
¥±. ºñÀ¯µ¿ºÎä | 1,350,836,454,333 | 652,789,462,725 | |
1. »çä | 5, 17, 33, 34 | 219,404,968,938 | 164,557,090,565 |
2. Àå±âÂ÷ÀÔ±Ý | 5, 17, 33, 34 | 983,815,254,545 | 472,518,336,723 |
